主要設備
Main equipment
量産品の低コスト加工を強みとする当社ですが、小ロットのご依頼にも対応可能です。
試作品や少量生産のニーズにも柔軟に対応し、コストと品質のバランスを最適化します。
お客様の求める精度・品質を実現するため、細部にまでこだわった加工を行い、納期やコスト面でも最適な提案をいたします。
まずはお気軽にお問い合わせいただき、最適な加工方法をご相談ください。
| 本社工場 | ||
|---|---|---|
| 加工可能径 | 保有台数 | 主な型式 |
| Φ10 | 6 | SL-10 |
| Φ12 | 8 | BE12 |
| Φ16 | 3 | SB-16 Ⅱ typeE |
| Φ20 | 19 | SR-20J typeC |
| Φ26 | 3 | SS267-Ⅲ |
| Φ32 | 4 | SR-32J typeB |
| Φ50 | 1 | M06SY-Ⅱ |
| 新潟工場 | ||
|---|---|---|
| 加工可能径 | 保有台数 | 主な型式 |
| Φ3 | 6 | P036W |
| Φ7 | 7 | SW-7 |
| Φ12 | 10 | SB-12R |
| Φ16 | 7 | SB-12R |
| Φ20 | 13 | SR-20J |
| Φ32 | 4 | L32 |
| Φ40 | 1 | NM 4 B |
(2026年1月現在)
ISO9001認証に基づき、品質管理体制を構築しております。
当社では情報共有を大切にしており、不具合の早期発見・迅速な対応を可能しております。
また、QC検定へのチャレンジ等により従業員のレベルアップにも力を入れております。
小さな変化にも気付く「確かな目」を養っております。
| 本社工場 | ||
|---|---|---|
| 機器名 | 保有台数 | 特徴(性能) |
| 工具顕微鏡 | 1 | X100×Y100×Z150mm |
| 工具顕微鏡 | 3 | XY50×50mm |
| 表面粗さ・輪郭形状測定機 | 1 | 検出器分解能 Z:粗さ:0.1nm 輪郭:0.04μm 駆動部真直度精度 X:粗さ:(0.05+0.001L)μm 輪郭:0.8μm/100mm |
| 表面粗さ・輪郭形状測定機 | 2 | 検出器分解能 Z:粗さ:0.1nm~20nm 輪郭:0.04μm 駆動部真直度精度 X:粗さ:(0.05+0.001L)μm 輪郭:1μm/100mm |
| 真円度測定機 | 1 | 精度/回転速度/半径方向:0.02+3.2H/10000μm 精度/回転速度/軸方向:0.02+3.2R/10000μm |
| 投影機 | 1 | XY100×50mm |
| 画像測定機 | 1 | XY200×200mm |
| 新潟工場 | ||
|---|---|---|
| 機器名 | 保有台数 | 特徴(性能) |
| 工具顕微鏡 | 3 | XY100×50mm |
| 工具顕微鏡 | 1 | XY150×100mm |
| 形状測定機 | 1 | Z分解能0.75nm・範囲±6mm |
| 真円度測定機 | 1 | Φ368mm |
| 画像測定機 | 1 | XY200×200mm |
(2026年1月現在)